MG ZS modell 6.699.000 Ft-tól
A megújult MG ZS benzines modellünket a teljes élethez alkottuk meg.
Az MG ZS segítségével újra felfedezheted az utazás örömét. Számtalan kényelmi és szórakoztató funkció. Aktuális MG ZS árlista és katalógus.
Mutass többetMG ZS Comfort, Comfort Plus és MG ZS Luxury felszereltség. Elérhető színek: kék, fehér, vörös, narancs, fekete és ezüst. MG ZS felszereltségek és színek.
Mutass többetAz általános MG ZS műszaki adatok segítenek a modell specifikációk megismerésében. Kombinált WLTP átlagfogyasztás: 6,6 – 7,2 liter / 100 km.
Mutass többetMG ZS
Életre alkotva
10.1″-os lebegő érintőképernyő
360°-os kamerarendszer
Műholdas navigáció
1.2 m2 nyitható panorámatető
A megújult MG ZS egy teljesen felszerelt, stílusos és kényelmes, családbarát SUV, amely ideális az igényes családok számára, akiknek fontos az ár-érték arány, de sem a stílus, sem a praktikum terén nem szeretnének kompromisszumokat kötni. Az MG ZS városi közlekedéshez is tökéletes: két hatékony benzinmotor közül választhatsz, melyek a legmodernebb technológiával készültek. Ideális azoknak, akiknek fontos a praktikus és szabad autózás.
A megújult MG ZS benzines modellünket a teljes élethez alkottuk meg, amely teljesen felszerelt, stílusos és kényelmes, családbarát SUV.
Mutass többetAz MG ZS modell elérhető videó bemutatóit listázzuk ezen az oldalon: MG ZS videó bemutatók. Szeretettel várunk Szolnokon tesztvezetésre!
Mutass többet“Jó árakkal mutatkozott be az MG itthon” – MG ZS a szaksajtóban: ismerd meg a szakújságírók véleményét és az új ZS modell részleteit!
Mutass többetMG ZS teljesítmény és hajtáslánc adatok felszereltségenként
Comfort 5MT
Felszereltség | MG ZS Comfort műszaki adatok |
Sebességváltó | 5 fokozatú, manuális |
Meghajtás | Elsőkerék |
Motor | 1.5VTi-Tech |
Motortípus | Atmoszférikus |
Üzemanyagtípus | Közvetett benzinbefecskendezés |
Hengerűrtartalom | 1498 |
Hengerek/szelepek | 4/16 |
Furat (mm) | 75 |
Löket (mm) | 84.8 |
Sűrítési arány | 11.5:1 |
Maximális teljesítmény LE (kW) | 106 (78) @6000 rpm |
Maximális nyomaték (Nm) | 141 Nm @ 4500 rpm |
Gyorsulás(0-100 km/h), másodperc | 10.9 |
Maximális sebesség(km/h) | 175 |
Saját tömeg (kg) | 1231 |
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 1695 |
Vontatható tömeg ráfutófékkel és ráfutófék nélkül (kg) | 500 |
Vonóhorog függőleges terhelhetősége(kg) | 50 |
Luxury 5MT
Felszereltség | MG ZS Luxury műszaki adatok |
Sebességváltó | 5 fokozatú, manuális |
Meghajtás | Elsőkerék |
Motor | 1.5VTi-Tech |
Motortípus | Atmoszférikus |
Üzemanyagtípus | Közvetett benzinbefecskendezés |
Hengerűrtartalom | 1498 |
Hengerek/szelepek | 4/16 |
Furat (mm) | 75 |
Löket (mm) | 84.8 |
Sűrítési arány | 11.5:1 |
Maximális teljesítmény LE (kW) | 106 (78) @6000 rpm |
Maximális nyomaték (Nm) | 141 Nm @ 4500 rpm |
Gyorsulás(0-100 km/h), másodperc | 10.9 |
Maximális sebesség(km/h) | 175 |
Saját tömeg (kg) | 1239 |
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 1695 |
Vontatható tömeg ráfutófékkel és ráfutófék nélkül (kg) | 500 |
Vonóhorog függőleges terhelhetősége(kg) | 50 |
Luxury 6MT
Felszereltség | MG ZS Luxury műszaki adatok |
Sebességváltó | 6 fokozatú, manuális |
Meghajtás | Elsőkerék |
Motor | 1.0T-GDI |
Motortípus | Turbó |
Üzemanyagtípus | Közvetlen benzinbefecskendezés |
Hengerűrtartalom | 999 |
Hengerek/szelepek | 3/12 |
Furat (mm) | 74 |
Löket (mm) | 77.4 |
Sűrítési arány | 10.5:1 |
Maximális teljesítmény LE (kW) | 111 (82) @ 5200 rpm |
Maximális nyomaték (Nm) | 160 Nm @ 1800-4700 rpm |
Gyorsulás(0-100 km/h), másodperc | 11.2 |
Maximális sebesség(km/h) | 180 |
Saját tömeg (kg) | 1259 |
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 1722 |
Vontatható tömeg ráfutófékkel és ráfutófék nélkül (kg) | 500 |
Vonóhorog függőleges terhelhetősége(kg) | 50 |
Comfort 6AT
Felszereltség | MG ZS Comfort műszaki adatok |
Sebességváltó | 6 fokozatú, automata |
Meghajtás | Elsőkerék |
Motor | 1.0T-GDI |
Motortípus | Turbó |
Üzemanyagtípus | Közvetlen benzinbefecskendezés |
Hengerűrtartalom | 999 |
Hengerek/szelepek | 3/12 |
Furat (mm) | 74 |
Löket (mm) | 77.4 |
Sűrítési arány | 10.5:1 |
Maximális teljesítmény LE (kW) | 111 (82) @ 5200 rpm |
Maximális nyomaték (Nm) | 160 Nm @ 1800-4700 rpm |
Gyorsulás(0-100 km/h), másodperc | 12.4 |
Maximális sebesség(km/h) | 180 |
Saját tömeg (kg) | 1255 |
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 1730 |
Vontatható tömeg ráfutófékkel és ráfutófék nélkül (kg) | 500 |
Vonóhorog függőleges terhelhetősége(kg) | 50 |
Luxury 6AT
Felszereltség | MG ZS Luxury műszaki adatok |
Sebességváltó | 6 fokozatú, automata |
Meghajtás | Elsőkerék |
Motor | 1.0T-GDI |
Motortípus | Turbó |
Üzemanyagtípus | Közvetlen benzinbefecskendezés |
Hengerűrtartalom | 999 |
Hengerek/szelepek | 3/12 |
Furat (mm) | 74 |
Löket (mm) | 77.4 |
Sűrítési arány | 10.5:1 |
Maximális teljesítmény LE (kW) | 111 (82) @ 5200 rpm |
Maximális nyomaték (Nm) | 160 Nm @ 1800-4700 rpm |
Gyorsulás(0-100 km/h), másodperc | 12.4 |
Maximális sebesség(km/h) | 180 |
Saját tömeg (kg) | 1264 |
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg) | 1730 |
Vontatható tömeg ráfutófékkel és ráfutófék nélkül (kg) | 500 |
Vonóhorog függőleges terhelhetősége(kg) | 50 |
Az MG Pilot részben automatizált vezetéstámogató technológiák széleskörű csomagja, amely segítséget és nagyobb magabiztosságot nyújt az utakon. Ismerd meg az MG Pilot rendszert ide kattintva.
MG ZS műszaki adatok, felszereltségek, színek valamint MG ZS árak és készlet elérhetőség. Egyedi MG ajánlatok Szolnokon.
Valamennyi autómárka ajánlatunkat itt tekintheted át.